超薄電芯特性:
1、超?。弘娦竞穸缺≈?.4mm;
2、異形:45°耐彎折次數≥400次,且性能保持不變,可根據客戶需求定制特殊形狀;
3、定制:可根據客戶需求定制特殊形狀,不同溫度的電池;
4、國際標準:電芯符合ROHS/REACH/UL認證。
應用領域:
可視銀行卡、RFID電子標簽、可穿戴設備、便攜式醫療產品等超薄產品領域。
超薄電芯型號表
序號 | 型號 | 容量(mAh) | 電壓(V) | 厚度(mm) | 寬度(mm) | 長度(mm) |
1 | PL041850 | 12 | 3.7 | 0.47 | 18.5 | 50.5 |
2 | PL042126 | 8 | 3.7 | 0.50 | 21.8 | 26.1 |
3 | PL042255 | 20 | 3.7 | 0.47 | 22.5 | 55.5 |
4 | PL042323 | 8 | 3.7 | 0.47 | 0.5 | 23.5 |
5 | PL043030 | 15 | 3.7 | 0.47 | 30.5 | 30.5 |
6 | PL043228 | 15 | 3.7 | 0.47 | 32.5 | 28.5 |
7 | PL043251 | 25 | 3.7 | 0.47 | 32.5 | 51.5 |
8 | PL043526 | 12 | 3.7 | 0.47 | 35.0 | 26.5 |
9 | PL072247 | 30 | 3.7 | 0.70 | 22.8 | 47.8 |
10 | PL072836 | 30 | 3.7 | 0.70 | 28.0 | 36.0 |
11 | PL082025 | 14 | 3.7 | 0.80 | 20.5 | 25.5 |
12 | PL083960 | 100 | 3.7 | 1.00 | 39.5 | 60.5 |
13 | PL085045 | 100 | 3.7 | 0.80 | 50.0 | 45.5 |
14 | PL10180270 | 3,000 | 3.7 | 1.00 | 180.0 | 270.0 |
15 | PL20180270 | 6,000 | 3.7 | 1.80 | 180.0 | 270.0 |
16 | PL2029110 | 400 | 3.7 | 2.00 | 29.5 | 110.0 |
總機:0592-6103999
總機:13850000967
傳真:0592-6680302
郵箱:sales@pl-battery.com